Straf en maatregel
Geplaatst op: 19 juni 2012Vaak willen onze cliënten toch wel weten welke straf en maatregel zij kunnen verwachten. Over het algemeen kunnen wij van te voren een redelijke inschatting maken. Rechters hanteren namelijk vaste richtlijnen (oriëntatiepunten) op basis van het geconstateerde adem-/ of bloedalcoholgehalte.
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, is er vaak wel ruimte om van deze richtlijnen af te wijken, en daarom is het vaak verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Heeft u bijvoorbeeld uw rijbewijs nodig voor uw werk, dan wil de rechter daar nog wel eens rekening mee houden, mits dit in voldoende mate is onderbouwd. In dat geval moet u dan wel rekening houden met een hogere geldboete.
Richtlijn van rechtbank
De richtlijn van de rechtbanken ziet er als volgt uit:
Oriëntatiepunten normaal bestuurder (> 5 jaar rijbewijs) | |||||
Schaal | AAG (Ugl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM | taakstraf/gevangenisstraf |
I | 235 – 350 | 0,54 – 0,80 | € 300,– | – | – |
II | 351 – 435 | 0,81 – 1,00 | € 420,– | – | |
III | 436 – 500 | 1,01 – 1,15 | € 550,– | – | |
IV | 501 – 570 | 1,16 – 1,30 | € 650,– | – | |
V | 571 – 650 | 1,31 – 1,50 | € 650,– | 6 mnd vw | |
VI | 651 – 715 | 1,51 – 1,65 | € 750,– | 6 mnd ov | |
VII | 716 – 785 | 1,66 – 1,80 | € 850,– | 7 mnd ov | |
VIII | 786 – 865 | 1,81 – 2,00 | € 950,– | 8 mnd ov | |
IX | 866 – 945 | 2,01 – 2,15 | € 1.000,– | 9 mnd ov | |
X | 946 – 1020 | 2,16 – 2,35 | € 1.100,– | 10 mnd ov | |
XI | 1021 – 1090 | 2,36 – 2,50 | – | 12 mnd ov | 28 uur/14 dgn |
XII | 1091 – 1195 | 2,51 – 2,75 | – | 15 mnd ov | 36 uur/18 dgn |
XIII | 1196 en hoger | 2,76 en hoger | – | 18 mnd ov | 42 uur/21 dgn |
Oriëntatiepunten beginnend bestuurder (< 5 jaar rijbewijs) | |||||
Schaal | AAG (Ugl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM | taakstraf/gevangenisstraf |
I | 95 – 350 | 0,22 – 0,80 | € 250,– | – | – |
II | 351 – 435 | 0.81 – 1.00 | € 350,– | 6 mnd vw | |
III | 436 – 500 | 1.01 – 1.15 | € 450,– | 6 mnd vw | |
IV | 501 – 570 | 1.16 – 1.30 | € 550,– | 6 mnd vw | |
V | 571 – 650 | 1.31 – 1.50 | € 650,– | 6 mnd ov | |
VI | 651 – 715 | 1.51 – 1.65 | € 750,– | 6 mnd ov | |
VII | 716 – 785 | 1.66 – 1.80 | € 850,– | 7 mnd ov | |
VIII | 786 – 865 | 1.81 – 2.00 | € 950,– | 8 mnd ov | |
IX | 866 – 945 | 2.01 – 2.15 | € 1.000,– | 9 mnd ov | |
X | 946 – 1020 | 2.16 – 2.35 | € 1.100,– | 10 mnd ov | |
XI | 1021 – 1090 | 2.36 – 2.50 | – | 12 mnd ov | 28 uur/14 dgn |
XII | 1091 – 1195 | 2.51 – 2.75 | – | 15 mnd ov | 36 uur/18 dgn |
XIII | > 1195 | > 2.75 | – | 18 mnd ov | 42 uur/21 dgn |
Oriëntatiepunten bestuurders brom- en snorfiets en gehandicaptenvoertuig | ||||
Schaal | AAG (Ugl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM |
I | 235 – 435 | 0,54 – 1,00 | € 120,– | – |
II | 436 – 650 | 1,01 – 1,50 | € 220,– | – |
III | 651 – 870 | 1,51 – 2,00 | € 320,– | 6 mnd vw |
IV | 871 – 1090 | 2,01 – 2,50 | € 420,– | 6 mnd ov |
V | > 1090 | > 2,50 | € 500,– | 9 mnd ov |
Nadere toelichting:
De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto’s, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.
- Op bestuurders van vrachtauto’s en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
- Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
- Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
- Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
- Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
- Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
- Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto’s en motoren afgedaan.